Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/340
Title: | Синтетический баланс компании Франческо Датини в Авиньоне (1411 г.) - важнейший этап в развитии балансоведения, или вуалирование учетных данных |
Authors: | Кутер, М. И. Гурская, М. М. Алейников, Д. Н. |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Полоцкий государственный университет |
Citation: | Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. D, Экономические и юридические науки: научно-теоретический журнал. - Новополоцк : ПГУ, 2012. - № 13. - С. 62-71. |
Abstract: | Исследуется первый из сохранившихся синтетический сальдовый баланс и аналитические расчеты, на основе которых он построен, опубликованные в книге Федериго Мелиса «Документы по истории экономики». Демонстрируются еѐ фрагменты в архивной и оригинальной упаковке. Представлен усовершенствованный авторами созданный ранее электронный «Абак» для упрощения расчетов в средневековых валютах. |
Keywords: | Учет. Бухгалтерский учет синтетический учет синтетический баланс балансоведение бухгалтеры учетные данные |
URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/340 |
metadata.dc.rights: | open access |
Appears in Collections: | 2012, № 13 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.