Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/38431
Title: | Расчет систематической составляющей первичного профиля при участии вершины резца с радиусом, главной и вспомогательной режущих кромок и подачи |
Authors: | Черных, Л. Г. Степанов, С. Н. Радкевич, М. М. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой |
Citation: | Черных, Л. Г. Расчет систематической составляющей первичного профиля при участии вершины резца с радиусом, главной и вспомогательной режущих кромок и подачи / Л. Г. Черных, С. Н. Степанов, М. М. Радкевич // Инновационные технологии в машиностроении [Электронный ресурс] : электрон. сб. материалов междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 55-летию Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, Новополоцк, 18-19 апр. 2023 г. / Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой; под. ред. В. К. Шелега; Н. Н. Попок. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой, 2023. – С. 38-41. |
Abstract: | В данной работе освещены вопросы, связанные с формированием профиля текстуры поверхности тонкостенных машиностроительных деталей и влияние текстуры на свойства поверхностного слоя деталей. Для описания текстуры поверхности, полученной при тонком точении, в статье рассмотрена композиционная математическая модель первичного профиля. Данная модель представлена как след от периодически перемещающегося режущего инструмента по обрабатываемой поверхности, в зависимости от профиля режущего инструмента и режимов резания. Рассмотрен случай, когда в образовании составляющей профиля участвует вершина резца с радиусом r, главная и вспомогательная режущие кромки с углами ? и ?1 и подача S. |
URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/38431 |
Appears in Collections: | Инновационные технологии в машиностроении. 2023 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.