Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/45332
Title: | Воздействие степ-аэробики на функциональное состояние здоровья женщин 30–45 лет |
Authors: | Прокопкина, С. В. Баймуратова, Г. Н. Prokopkinа, S. Baimuratova, G. |
Other Titles: | The Impact of Step Aerobics on the Functional State of Health of Women 30–45 Years Old |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой |
Citation: | Прокопкина, С. В. Воздействие степ-аэробики на функциональное состояние здоровья женщин 30–45 лет / С. В. Прокопкина, Г. Н. Баймуратова // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия E, Педагогические науки. - 2024. - № 1(41). - С. 47-53. – DOI 10.52928/2070-1640-2024-41-1-47-53. |
Abstract: | Представлены результаты педагогического эксперимента, определяющие физическую подготовлен- ность женщин среднего возраста по показателям предложенных тестов до начала эксперимента и после него; сопоставлен уровень физической подготовленности до и после педагогического эксперимента; показана оценка влияния степ-аэробики на состояние здоровья женщин после эксперимента. Рассматривается организация за- нятий по степ-аэробике при одновременном выполнении упражнений всеми занимающимися. На занятиях использовались такие методические приемы, как комбинирование двигательных навыков, варьирование прини- маемой информации: зрительной и слуховой, и способов выполнения упражнений. |
metadata.local.description.annotation: | The article presents the results of a pedagogical experiment that determine the physical fitness of middle-aged women according to the indicators of the proposed tests before and after the experiment; the level of physical fitness before and after the pedagogical experiment is compared; an assessment of the effect of step aerobics on the health of women after the experiment is shown. The article discusses the organization of step aerobics classes in a frontal way, i.e. the simultaneous performance of exercises by all students. The lesson used methodological techniques such as combining motor skills, varying the received information - visual, auditory, varying the way the exercise is performed. |
URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/45332 |
metadata.dc.rights: | open access |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.52928/2070-1640-2024-41-1-47-53 |
Appears in Collections: | 2024, № 1 (41) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.