Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/47371| Title: | Моделирование электрокалорического эффекта в феррите висмута |
| Authors: | Макоед, И. И. Петрусевич, А. М. Зыбайло, Е. К. Римский, Г. С. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой |
| Citation: | Макоед, И. И. Моделирование электрокалорического эффекта в феррите висмута / И. И. Макоед, А. М. Петрусевич, Д. А. Антонович, Г. С. Римский // Актуальные проблемы физики, электроники и энергетики [Электронный ресурс] : электронный сборник статей II Международной научно-практической конференции, Новополоцк, 14 ноября 2024 г. / Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой. – Новополоцк, 2025. – С. 102-106. |
| Abstract: | Изучены электрические свойства и электрокалорический эффект в BiFeO3. При исследованиях использована феноменологическая модель расчета температурной зависимости электрической поляризации и электрокалорического эффекта в области фазового перехода «сегнетоэлектрик-параэлектрик», основанная на теории феноменологического метода Ландау. Установлены закономерности изменения термодинамических характеристик в зависимости от температуры и величины внешнего электрического поля. |
| URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/47371 |
| metadata.dc.rights: | open access |
| Appears in Collections: | Актуальные проблемы физики, электроники и энергетики. 2024 |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 102-106.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.