Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/47722
Title: | Аппроксимации диаграмм деформирования бетона в нелинейном расчете внецентренно сжатых трубобетонных элементов |
Authors: | Лазовский, Д. Н. Глухов, Д. О. Хаткевич, А. М. Колтунов, А. И. Lazouski, D. Glukhov, D. Khatkevich, A. Kaltunou, A. |
Other Titles: | Approximations of Concrete Deformation Diagrams in the Nonlinear Calculation of Non-Centrally Compressed Tubular Concrete Elements |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой |
Citation: | Лазовский, Д. Н. Аппроксимации диаграмм деформирования бетона в нелинейном расчете внецентренно сжатых трубобетонных элементов / Д. Н. Лазовский, Д. О. Глухов, А. М. Хаткевич, А. И. Колтунов // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки. - 2025. - № 1 (40). - С. 2-12. - DOI: 10.52928/2070-1683-2025-40-1-2-12 |
Abstract: | Рассмотрена возможность использования для расчета внецентренно сжатых трубобетонных элементов некоторых аппроксимаций диаграмм деформирования бетона. Сопоставлены результаты нелинейного расчета параметров напряженно-деформированного состояния с экспериментальными данными из сформированной выборки исследований. Аппроксимация диаграммы деформирования бетона с горизонтальным участком, следующим за пиковой точкой, позволяет получить параметры напряженно-деформированного состояния в большей степени соответствующие экспериментальным данным. |
metadata.local.description.annotation: | The possibility of using some approximations of concrete deformation diagrams to calculate non-centrally compressed tubular concrete elements is considered. The results of nonlinear calculation of stress-strain state parameters are compared with experimental data from the formed sample of studies. Approximation of the concrete deformation diagram with a horizontal section following the peak point makes it possible to obtain stress-strain state parameters that are more consistent with experimental data. |
URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/47722 |
metadata.dc.rights: | open access |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.52928/2070-1683-2025-40-1-2-12 |
Appears in Collections: | 2025, № 1 (40) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.