Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/49198| Title: | Учёт «стеснённой» дилатансии при повышении несущей способности искусственного основания с применением фибры |
| Authors: | Уласик, Т. М. Медведев, Л. Ю. Ulasik, T. Medvedev, L. |
| Other Titles: | Increasing the Load-Bearing Capacity of Artificial Foundations Using Fiber |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой |
| Citation: | Уласик, Т. М. Учёт «стеснённой» дилатансии при повышении несущей способности искусственного основания с применением фибры / Т. М. Уласик, Л. Ю. Медведев // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки. - 2025. - № 4 (43). - С. 55-59. - DOI: 10.52928/2070-1683-2025-43-4-55-59 |
| Abstract: | В статье представлен анализ причин повышения несущей способности искусственного основания, дисперсно армированного фиброй. Приведены сравнительные характеристики проявления дилатансии в грунтовом массиве. Сделан акцент на поведение используемого материала (фибры конкретной конфигурации) при формировании напряжения сдвига на контактной поверхности армирующего элемента. Рассматриваются условия, при которых контактная поверхность фибры соотносится с процентным содержанием фибры в определённом объёме грунта. Выявлены основные закономерности проявления «стесненной» дилатансии несвязного грунта при контакте с волокнами, реализующими контактное трение в основании будущей конструкции. |
| metadata.local.description.annotation: | This article presents an analysis of the factors that increase the bearing capacity of an artificial foundation rein-forced with dispersed fiber. Comparative characteristics of dilatancy in soil are presented. Emphasis is placed on the behavior of the material used (fibers of a specific configuration) during the formation of shear stress on the contact surface of the reinforcing element. The conditions under which the fiber contact surface relates to the percentage of fiber in a given soil volume are considered. The main patterns of "constrained" dilatancy in cohesionless soil are identified when in contact with fibers, which mediate contact friction in the foundation of the future structure. |
| URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/49198 |
| metadata.dc.rights: | open access |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.52928/2070-1683-2025-43-4-55-59 |
| Appears in Collections: | 2025, № 4 (43) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.