Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/13549Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кострицкий, Виталий Владимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-12T15:03:10Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-12T15:03:10Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/13549 | - |
| dc.description | Методы и средства диагностики и технического обслуживания автомобилей | ru_RU |
| dc.description.abstract | Лекции предназначены для студентов высших учебных заведений, ведущих подготовку специалистов по специальностям 1-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) и 1-37 01 07 Автосервис очной и заочной форм обучения. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.title | Лекции по ТЭА. 7 семестр | ru_RU |
| dc.type | Working Paper | ru_RU |
| Appears in Collections: | Лекции | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ЛЕКЦИЯ №1. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ЛЕКЦИЯ №2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ..pdf | 466.12 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ЛЕКЦИЯ №3. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ТО ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ЛЕКЦИЯ №4. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ТО ТРАНСМИССИИ.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ЛЕКЦИЯ №5. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ТО ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ..pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ЛЕКЦИЯ №6. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ТО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ..pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ЛЕКЦИЯ №7. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ТО СИСТЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ..pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ЛЕКЦИЯ №8. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ТО ПРИБОРОВ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ..pdf | 739.06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.







