Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://elib.psu.by/handle/123456789/22044Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пастухов, Ю. Ф. | - | 
| dc.contributor.author | Пастухов, Д. Ф. | - | 
| dc.contributor.author | Богуш, Р. П. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-29T05:21:21Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-29T05:21:21Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | Пастухов, Ю. Ф. Квантование функции плотности нормального распределения в метрике квадратичного отклонения / Ю. Ф. Пастухов, Д. Ф Пастухов, Р. П. Богуш // Информационно-коммуникационные технологии: достижения, проблемы, инновации (ИКТ-2018) : электронный сборник статей I международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного университета, Новополоцк, 14–15 июня 2018 г. / Полоцкий государственный университет ; пред. редкол.: Д. Н. Лазовский. – Новополоцк, 2018. – С. 92-95. | ru_RU | 
| dc.identifier.isbn | 978-985-531-602-3 | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/22044 | - | 
| dc.description | Pastukhov Yu.F., Pastukhov DF, Bogush RP Quantization of the density function normal distribution in the metric of the quadratic deviation | - | 
| dc.description.abstract | В настоящее время для решения многих практических задач актуальным является сжатие информации из-за большого объема передаваемых или хранимых данных, например, в системах дистанционного зондирования Земли на основе радиолокаторов с синтезированной апертурой антенны передаваемый поток достигает 4 Гб/с [1,2]. В большинстве случаев данные обладают избыточностью, благодаря чему возможно применение алгоритмов сжатия, причем, его эффективность будет значительно выше, если учитывать особенности обрабатываемых данных | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.subject | Квантование функции плотности | ru_RU | 
| dc.subject | Сжатие информации | ru_RU | 
| dc.subject | Информационные технологии | ru_RU | 
| dc.subject | Информационные коммуникации | ru_RU | 
| dc.subject | Инновационные технологии | ru_RU | 
| dc.subject | Электронный маркетинг | ru_RU | 
| dc.subject | Программная инженерия | ru_RU | 
| dc.subject | Автоматизация | ru_RU | 
| dc.title | Квантование функции плотности нормального распределения в метрике квадратичного отклонения | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| dc.identifier.udc | 519.6 | - | 
| dc.description.alternative | Секция 2. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Информационно-коммуникационные технологии: достижения, проблемы, инновации. 2018 Машинное обучение. Обработкой изображений и видео. Интеллектуальные системы. Информационная безопасность  | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Пастухов_с92-94.pdf | 508.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
