Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/24962
Title: | Видеолекция Дискретное преобразование Уолша-Адамара |
Authors: | Богуш, Р. П. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Полоцкий государственный университет |
Abstract: | Представлен материал по одному из наиболее используемых при цифровой обработке сигналов и изображений дискретных преобразований, рассмотрена математическая база преобразования Уолша-Адамара, примеры его практического использования, основы быстрого преобразования |
Keywords: | Цифровая обработка сигналов и изображений Дискретные преобразования Матрица Адамара Функции Уолша |
URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/24962 |
Appears in Collections: | Видеолекции Факультета информационных технологий Машинное обучение. Обработкой изображений и видео. Интеллектуальные системы. Информационная безопасность |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Богуш Рихард Петрович_Видеолекция_Дискретное преобразование Уолша-Адамара.pdf | 131.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.