Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/24962| Название: | Видеолекция Дискретное преобразование Уолша-Адамара |
| Авторы: | Богуш, Р. П. |
| Дата публикации: | 2019 |
| Издатель: | Полоцкий государственный университет |
| Аннотация: | Представлен материал по одному из наиболее используемых при цифровой обработке сигналов и изображений дискретных преобразований, рассмотрена математическая база преобразования Уолша-Адамара, примеры его практического использования, основы быстрого преобразования |
| Ключевые слова: | Цифровая обработка сигналов и изображений Дискретные преобразования Матрица Адамара Функции Уолша |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.psu.by/handle/123456789/24962 |
| Располагается в коллекциях: | Видеолекции Факультета информационных технологий 5. Иные материалы 5. Иные материалы Машинное обучение. Обработкой изображений и видео. Интеллектуальные системы. Информационная безопасность |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Богуш Рихард Петрович_Видеолекция_Дискретное преобразование Уолша-Адамара.pdf | 131.28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.