Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/27023| Название: | С-витаминная обеспеченность по данным мг-часовой экскреции аскорбиновой кислоты у женщин детородного возраста |
| Авторы: | Мойсеенок, А. Г. Гуринович, В. А. Мойсеенок, Е. А. Доромейчик, И. Л. Омельянчик, М. С. |
| Дата публикации: | 2005 |
| Издатель: | Полоцкий государственный университет |
| Библиографическое описание: | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия E, Педагогические науки. - 2005. - № 5. - С. 194-196. |
| Аннотация: | С-витаминный статус связан с достаточно высоким употреблением в пищу продуктов, содержащих аскорбиновую кислоту, а также периодическим приемом витаминных препаратов. Прием последних является обязательным при курировании беременных с нормальным и патологическим течением беременности, что находит отражение в увеличении показателей экскреции витамина С у обследованных 2-й и 3-й групп. Различия показателей 1-й и 3-й групп имеют высокую достоверность. Специальное исследование фактического питания женщин с нормальным и патологическим течением беременности с использованием расчетно-документального метода выявляет несбалансированный и нерациональный характер питания. |
| Ключевые слова: | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Охрана окружающей среды. Экология человека |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.psu.by/handle/123456789/27023 |
| Права доступа: | open access |
| Располагается в коллекциях: | 2005, № 5 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 194-196.pdf | 172.13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.