Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/27023Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мойсеенок, А. Г. | - |
| dc.contributor.author | Гуринович, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Мойсеенок, Е. А. | - |
| dc.contributor.author | Доромейчик, И. Л. | - |
| dc.contributor.author | Омельянчик, М. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-30T06:35:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-30T06:35:56Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия E, Педагогические науки. - 2005. - № 5. - С. 194-196. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2070-1640 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/27023 | - |
| dc.description.abstract | С-витаминный статус связан с достаточно высоким употреблением в пищу продуктов, содержащих аскорбиновую кислоту, а также периодическим приемом витаминных препаратов. Прием последних является обязательным при курировании беременных с нормальным и патологическим течением беременности, что находит отражение в увеличении показателей экскреции витамина С у обследованных 2-й и 3-й групп. Различия показателей 1-й и 3-й групп имеют высокую достоверность. Специальное исследование фактического питания женщин с нормальным и патологическим течением беременности с использованием расчетно-документального метода выявляет несбалансированный и нерациональный характер питания. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя E, Педагагічныя навукі | be_BE |
| dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series E, Pedagogical Sciences | en_EN |
| dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия E, Педагогические науки | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Серия E, Педагогические науки;2005. - № 5 | - |
| dc.rights | open access | ru_RU |
| dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Охрана окружающей среды. Экология человека | ru_RU |
| dc.title | С-витаминная обеспеченность по данным мг-часовой экскреции аскорбиновой кислоты у женщин детородного возраста | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 577.164.2 | - |
| Appears in Collections: | 2005, № 5 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 194-196.pdf | 172.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.