Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/27023
Title: | С-витаминная обеспеченность по данным мг-часовой экскреции аскорбиновой кислоты у женщин детородного возраста |
Authors: | Мойсеенок, А. Г. Гуринович, В. А. Мойсеенок, Е. А. Доромейчик, И. Л. Омельянчик, М. С. |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Полоцкий государственный университет |
Citation: | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия E, Педагогические науки. - 2005. - № 5. - С. 194-196. |
Abstract: | С-витаминный статус связан с достаточно высоким употреблением в пищу продуктов, содержащих аскорбиновую кислоту, а также периодическим приемом витаминных препаратов. Прием последних является обязательным при курировании беременных с нормальным и патологическим течением беременности, что находит отражение в увеличении показателей экскреции витамина С у обследованных 2-й и 3-й групп. Различия показателей 1-й и 3-й групп имеют высокую достоверность. Специальное исследование фактического питания женщин с нормальным и патологическим течением беременности с использованием расчетно-документального метода выявляет несбалансированный и нерациональный характер питания. |
Keywords: | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Охрана окружающей среды. Экология человека |
URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/27023 |
metadata.dc.rights: | open access |
Appears in Collections: | 2005, № 5 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
194-196.pdf | 172.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.