Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/28789
Название: | Влияние микроструктуры тростника и соломы на коэффициент теплопроводности структурообразующей композиции теплоизоляционного материала |
Авторы: | Бакатович, А. А. Бакатович, Н. В. Gaspar, F. Bakatovich, A. Bakatovich, N. |
Другие названия: | The Influence of the Microstructure of Reeds and Straw on the Coefficient of Thermal Conductivity of the Structure-Forming Composition of the Thermal Insulation Material |
Дата публикации: | 2021 |
Издатель: | Полоцкий государственный университет |
Библиографическое описание: | Бакатович, А. А. Влияние микроструктуры тростника и соломы на коэффициент теплопроводности структурообразующей композиции теплоизоляционного материала / А. А. Бакатович, Н. В. Бакатович, F. Gaspar // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки. - 2021. - № 16. - С. 19-24. |
Аннотация: | Выполнена электронная микроскопия структуры тростника гигантского и ржаной соломы. Выявлены и изучены параметры микроструктуры, влияющие на коэффициент теплопроводности измельченного тростника и соломы. Исследован фракционный состав, включая определение процентного содержания измельченного тростника гигантского по фракциям. Установлены оптимальные размеры частиц тростника с учетом минимального коэффициента теплопроводности сырьевой композиции. Для повышения эффективности изолирующей способности измельченного тростника гигантского в структурообразующую смесь вводили ржаную солому. Введение в композицию измельченной соломы дает возможность понизить коэффициент теплопроводности структурообразующей смеси на 21% до показателя, соответствующего 0,045 Вт/(м·°С).= Electron microscopy of the structure of giant reed and rye straw was performed. The microstructure parameters affecting the thermal conductivity coefficient of crushed reed and straw have been identified and studied. The fractional composition was investigated, including the determination of the percentage of crushed giant reed by fractions. The optimal sizes of reed particles have been determined taking into account the minimum thermal conductivity coefficient of the raw composition. To increase the effectiveness of the insulating ability of crushed giant reed, rye straw was introduced into the structure-forming mixture. The introduction of crushed straw into the composition makes it possible to reduce the thermal conductivity coefficient of the structure-forming mixture by 21% to an indicator corresponding to 0.045 W/(m×°C). |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.psu.by/handle/123456789/28789 |
Права доступа: | open access |
Располагается в коллекциях: | 2021, № 16 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
19-24.pdf | 911.96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.