Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/31076| Название: | Two-Dimensional Integral Transform with the Meijer G-Function in the Kernel in the Space of Summable Functions |
| Авторы: | Papkovich, M. Skoromnik, O. |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издатель: | Полоцкий государственный университет |
| Библиографическое описание: | Papkovich, M. Two-Dimensional Integral Transform with the Meijer G-Function in the Kernel in the Space of Summable Functions / M. Papkovich, O. Skoromnik // European and National Dimension in Research = Европейский и национальный контексты в научных исследованиях : electronic collected materials of XII Junior Researcher' Conference, Novopolotsk, May 13-14, 2020 : in 3 parts / Ministry of Education of Belarus, Polotsk State University ; ed. D. Lazouski [et al.]. - Novopolotsk : PSU, 2020. - Part 3 : Technology. - P. 42-46. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.psu.by/handle/123456789/31076 |
| Располагается в коллекциях: | European and National Dimension in Research. Technology. 2020 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 42-46.pdf | 155.23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.