Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/32033
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рогова, С. А. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T11:39:18Z | - |
dc.date.available | 2022-06-02T11:39:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Рогова, С. А. Влияние пола и специальности на показатели невербальной креативности у студентов / С. А. Рогова // Электронный сборник трудов молодых специалистов Полоцкого государственного университета / Полоцкий государственный университет ; ред. кол. : Д. Н. Лазовский (пред.) [и др.] . - Новополоцк : ПГУ, 2020. - Вып. 33 (103): Образование, педагогика. – С. 257-260. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/32033 | - |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследования различий в выраженности показателей невербальной креативности у студентов и студенток технических и гуманитарных специальностей, обусловленных влиянием пола и специальности. Обнаружено совместное влияние переменных «пол» и «специальность» на оригинальность, а также влияние пола на разработанность. Описаны различия между студентами и студентками технических и гуманитарных специальностей, обусловленные влиянием этих факторов. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.title | Влияние пола и специальности на показатели невербальной креативности у студентов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.citation.spage | 257 | ru_RU |
dc.citation.epage | 260 | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Образование. Педагогика : Вып. 33 (103). 2020 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
257-260.pdf | 200.5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.