Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 186
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | Видеолекция Обработка изображений средствами математической морфологии | Богуш, Р. П. |
| 2019 | Видеолекция Сегментация цветных изображений | Богуш, Р. П. |
| 2019 | Видеолекция Дискретное преобразование Уолша-Адамара | Богуш, Р. П. |
| 2020 | Person tracking algorithm based on convolutional neural network for indoor video surveillance | Bohush, R.; Zakharava, I. |
| 2008 | Детектирование движущихся объектов в системах видеонаблюдения на основе минимаксной функции схожести | Богуш, Р. П.; Мальцев, С. В. |
| 2019 | Преобразование выходного продукта TerraSAR-X в формат HDF5 | Чертков, В. М.; Богуш, Р. П.; Наумович, Н. М. |
| 2019 | A Joint Application of Fuzzy Logic Approximation and a Deep Learning Neural Network to Build Fish Concentration Maps Based on Sonar Data | Glukhov, D.; Bohush, R.; Mäkiö, J.; Hlukhava, T. |
| 2019 | Моделирование сжатия радиолокационных данных дистанционного зондирования Земли на основе блочного адаптивного квантования | Богуш, Р. П.; Захарова, И. Ю.; Пастухов, Ю. Ф.; Пастухов, Д. Ф.; Наумович, Н. М. |
| 2018 | Разработка методов и алгоритмов обработки сложных динамических изображений | Богуш, Р. П.; Захарова, И. Ю.; Ярошевич, П. В. |
| 2018 | Форматы и особенности представления основных и вспомогательных радиолокационных данных дистанционного зондирования Земли космического радиолокатора с синтезированной апертурой Х-диапазона в рамках задания "Исследования по формированию состава и форматов представления основных и вспомогательных радиолокационных данных дистанционного зондирования Земли космического радиолокатора с синтезированной апертурой Х-диапазона" | Богуш, Р. П.; Чертков, В. М.; Игнатьева, С. А.; Захарова, И. Ю. |
| 2013 | Методы и алгоритмы обработки динамических изображений | Богуш, Р. П. |
| 2018 | Определение оптимальных уровней восстановления и квантования плотности нормального распределения в метрике квадратичного отклонения для алгоритмов сжатия данных | Пастухов, Ю. Ф.; Пастухов, Д. Ф.; Богуш, Р. П.; Пастухов, А. Ю. |
| 2018 | Моделирование алгоритмов обработки данных радара с синтезированной апертурой космического аппарата для их передачи и формирования радиолокационного изображения | Богуш, Р. П.; Захарова, И. Ю.; Чертков, В. М.; Наумович, Н. М. |
| 2018 | An Effective Object Detection Algorithm for High Resolution Video by Using Convolutional Neural Network | Vorobjov, D.; Zakharava, I.; Bohush, R.; Ablameyko, S. |
| 2017 | An Effective Algorithm to Detect Both Smoke and Flame Using Color and Wavelet Analysis | Ye, S.; Bai, Z.; Chen, H.; Bohush, R.; Ablameyko, S. |
| 2017 | Алгоритм классификации изображений парковочных мест автостоянки на основе гистограмм ориентированных градиентов и метода опорных векторов. | Ярошевич, П. В.; Богуш, Р. П. |
| 2018 | Научная школа в области теории и практики защиты информации, безопасности информации Полоцкого государственного университета | - |
| 2018 | Структура интеллектуальной видеосистемы управления парковками | Богуш, Р. П.; Абламейко, С. В.; Ярошевич, П. В. |
| 2018 | Квантование функции плотности нормального распределения в метрике квадратичного отклонения | Пастухов, Ю. Ф.; Пастухов, Д. Ф.; Богуш, Р. П. |
| 2018 | Наилучшее приближение монотонно убывающих функций кусочно-постоянными функциями в метрике квадратичного отклонения | Карабанов, Р. Ю.; Пастухов, Д. Ф.; Пастухов, Ю. Ф.; Богуш, Р. П. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 186