Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/5041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стахейко, Владимир Николаевич | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-10T13:02:38Z | - |
dc.date.available | 2014-09-10T13:02:38Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/5041 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.title | Практический раздел | ru_RU |
dc.type | Working Paper | ru_RU |
Appears in Collections: | практический раздел |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Амортизация, восстановительная ст-ть, коэффициенты.doc | Практический раздел: примеры задач | 72 kB | Microsoft Word | View/Open |
Пр1 Задача амортизация МиО .doc | Практический раздел: примеры задач | 55.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Пр2 затр метод оценка М .doc | Практический раздел: примеры задач | 252 kB | Microsoft Word | View/Open |
Пр4. Справочная таблица метод экспертизы состояния.docx | Практический раздел: примеры задач | 15.3 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Пр4. Физический износ..docx | Практический раздел: примеры задач | 15.27 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Пр5. Примеры оценки и методика.docx | Практический раздел: примеры задач | 137.09 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Пр7 WACC.doc | Практический раздел: примеры задач | 37 kB | Microsoft Word | View/Open |
Финансовые таблицы.doc | Практический раздел: примеры задач | 188 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.